説明
製品説明
MAGNUS ONE ERP74070SCは、パワフルでありながらコンパクトなデザインが魅力のオールインワンPCです。 幅126mm×奥行265.5mm×高さ249mmのコンパクトサイズのサイズで、最先端のパフォーマンスを提供。第14世代Intel® Core™ i7プロセッサーとZOTAC GAMING GeForce RTX™ 4070 SUPER 12GB GDDR6Xグラフィックスカードを搭載し、圧倒的な処理能力とレイトレーシンググラフィックスで、ゲームやクリエイティブな作業を次のレベルへと引き上げます。
さらに、最大64GBのDDR5メモリと3つのストレージスロットを備え、膨大なデータを扱うことが可能。 また、Thunderbolt 4、USB 3.1、Wi-Fi 6などの高速接続、2.5Gbpsおよびギガビットイーサネットによって、作業効率を一層向上。500Wの80+ Platinum電源を搭載し、安定した電力供給を実現。
Creator Ready、4K Ready、Game Ready、VR Readyと、あらゆる用途に対応するMAGNUS ONE。あなたのクリエイティブなニーズに応えます。
製品特徴
・幅126mm×奥行265.5mm×高さ249mmのコンパクトサイズ
・第14世代Intel® Core™ プロセッサー搭載
・ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 4070 SUPER 12GB GDDR6X搭載
・最大64GB DDR5メモリ、3つのストレージスロット(M.2 SSD、2.5インチHDD/SSD)
・最大4画面出力対応(HDMI 2.1a、DisplayPort 1.4a、HDMI 1.4)
・高速接続: Thunderbolt 4、USB 3.1、WiFi 6、2.5Gbpsおよびギガビットイーサネット
・500W 80+ Platinum電源、UHS-II SD/SDHC/SDXCカードリーダー
・Creator Ready、4K Ready、Game Ready、VR Ready
製品仕様
| 製品名 | MAGNUS ONE ERP74070SC |
| 商品コード | ZBOX-ERP74070SC-W11P-M16-S1T |
| JANコード | 4580624813225 |
| OS | Windows 11 Pro 64bit |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 (20コア/28スレッド、2.1 GHz/最大5.4 GHz) |
| GPU | ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 4070 SUPER 12GB GDDR6X 192-bit |
| メモリ | 16GB×1 DDR5 SODIMM(空きスロット×1:DDR5 5600/5200 SODIMM)/最大64GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD×1(空きスロット×2:1×M.2 NVMe PCIe 4.0×4/SATA SSD (2242/2280)、1×2.5インチ SATA HDD/SSD ベイ) |
| 映像端子 | ・HDMI 1.4×1 (最大3840×2160@30Hz ・HDMI 2.1a×1 (最大7,680×4,320@60Hz) ・DisplayPort 1.4a×3 (最大7680×4320@60Hz) |
| ネットワーク | ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Killer 10/100/1000/2500 Ethernet×1 ・Wi-Fi 6 Killer AX1650′ ・Bluetooth 5.2 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.0 Type-A×1 ・USB 3.0 Type-C×1 ・3-in-1 カードリーダー (UHS-II SD/SDHC/SDXC) ・マイク端子 ・ヘッドフォン端子 【背面】 ・USB 3.1 Type-A×4 ・USB 3.0 Type-A×2 ・Thunderbolt 4 (データ送受信用)×1 ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Killer 10/100/1000/2500 Ethernet×1 ・HDMI 1.4×1 ・HDMI 2.1a×1 ・DisplayPort 1.4a×3 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 126mm×265.5mm×249mm |
| 本体重量 | 4.88kg |
| 電源 | 500W 80+ Platinum |
| 付属品 | ・AC アダプタ ・電源ケーブル(日本仕様) ・Wi-Fi アンテナ×2 ・ドライバインストール用USBメモリ ・クイックインストールガイド |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |
| 製品名 | MAGNUS ONE ERP74070SC |
| 商品コード | ZBOX-ERP74070SC-W11P-M32-S1T |
| JANコード | 4580624813256 |
| OS | Windows 11 Pro 64bit |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 (20コア/28スレッド、2.1 GHz/最大5.4 GHz) |
| GPU | ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 4070 SUPER 12GB GDDR6X 192-bit |
| メモリ | 32GB (16GB×2) DDR5 SODIMM(空きスロットなし)/最大64GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD×1(空きスロット×2:1×M.2 NVMe PCIe 4.0×4/SATA SSD (2242/2280)、1×2.5インチ SATA HDD/SSD ベイ) |
| 映像端子 | ・HDMI 1.4×1 (最大3840×2160@30Hz ・HDMI 2.1a×1 (最大7,680×4,320@60Hz) ・DisplayPort 1.4a×3 (最大7680×4320@60Hz) |
| ネットワーク | ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Killer 10/100/1000/2500 Ethernet×1 ・Wi-Fi 6 Killer AX1650′ ・Bluetooth 5.2 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.0 Type-A×1 ・USB 3.0 Type-C×1 ・3-in-1 カードリーダー (UHS-II SD/SDHC/SDXC) ・マイク端子 ・ヘッドフォン端子 【背面】 ・USB 3.1 Type-A×4 ・USB 3.0 Type-A×2 ・Thunderbolt 4 (データ送受信用)×1 ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Killer 10/100/1000/2500 Ethernet×1 ・HDMI 1.4×1 ・HDMI 2.1a×1 ・DisplayPort 1.4a×3 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 126mm×265.5mm×249mm |
| 本体重量 | 4.88kg |
| 電源 | 500W 80+ Platinum |
| 付属品 | ・AC アダプタ ・電源ケーブル(日本仕様) ・Wi-Fi アンテナ×2 ・ドライバインストール用USBメモリ ・クイックインストールガイド |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |
| 製品名 | MAGNUS ONE ERP74070SC |
| 商品コード | ZBOX-ERP74070SC-W11P-M64-S1T |
| JANコード | 4580624813287 |
| OS | Windows 11 Pro 64bit |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 (20コア/28スレッド、2.1 GHz/最大5.4 GHz) |
| GPU | ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 4070 SUPER 12GB GDDR6X 192-bit |
| メモリ | 64GB (32GB×2) DDR5 SODIMM(空きスロットなし)/最大64GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD×1(空きスロット×2:1×M.2 NVMe PCIe 4.0×4/SATA SSD (2242/2280)、1×2.5インチ SATA HDD/SSD ベイ) |
| 映像端子 | ・HDMI 1.4×1 (最大3840×2160@30Hz ・HDMI 2.1a×1 (最大7,680×4,320@60Hz) ・DisplayPort 1.4a×3 (最大7680×4320@60Hz) |
| ネットワーク | ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Killer 10/100/1000/2500 Ethernet×1 ・Wi-Fi 6 Killer AX1650′ ・Bluetooth 5.2 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.0 Type-A×1 ・USB 3.0 Type-C×1 ・3-in-1 カードリーダー (UHS-II SD/SDHC/SDXC) ・マイク端子 ・ヘッドフォン端子 【背面】 ・USB 3.1 Type-A×4 ・USB 3.0 Type-A×2 ・Thunderbolt 4 (データ送受信用)×1 ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Killer 10/100/1000/2500 Ethernet×1 ・HDMI 1.4×1 ・HDMI 2.1a×1 ・DisplayPort 1.4a×3 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 126mm×265.5mm×249mm |
| 本体重量 | 4.88kg |
| 電源 | 500W 80+ Platinum |
| 付属品 | ・AC アダプタ ・電源ケーブル(日本仕様) ・Wi-Fi アンテナ×2 ・ドライバインストール用USBメモリ ・クイックインストールガイド |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |
| 製品名 | MAGNUS ONE ERP74070SC |
| 商品コード | ZBOX-ERP74070SC-M16-S1T |
| JANコード | 4580624813317 |
| OS | 非搭載 |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 (20コア/28スレッド、2.1 GHz/最大5.4 GHz) |
| GPU | ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 4070 SUPER 12GB GDDR6X 192-bit |
| メモリ | 16GB×1 DDR5 SODIMM(空きスロット×1:DDR5 5600/5200 SODIMM)/最大64GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD×1(空きスロット×2:1×M.2 NVMe PCIe 4.0×4/SATA SSD (2242/2280)、1×2.5インチ SATA HDD/SSD ベイ) |
| 映像端子 | ・HDMI 1.4×1 (最大3840×2160@30Hz ・HDMI 2.1a×1 (最大7,680×4,320@60Hz) ・DisplayPort 1.4a×3 (最大7680×4320@60Hz) |
| ネットワーク | ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Killer 10/100/1000/2500 Ethernet×1 ・Wi-Fi 6 Killer AX1650′ ・Bluetooth 5.2 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.0 Type-A×1 ・USB 3.0 Type-C×1 ・3-in-1 カードリーダー (UHS-II SD/SDHC/SDXC) ・マイク端子 ・ヘッドフォン端子 【背面】 ・USB 3.1 Type-A×4 ・USB 3.0 Type-A×2 ・Thunderbolt 4 (データ送受信用)×1 ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Killer 10/100/1000/2500 Ethernet×1 ・HDMI 1.4×1 ・HDMI 2.1a×1 ・DisplayPort 1.4a×3 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 126mm×265.5mm×249mm |
| 本体重量 | 4.88kg |
| 電源 | 500W 80+ Platinum |
| 付属品 | ・AC アダプタ ・電源ケーブル(日本仕様) ・Wi-Fi アンテナ×2 ・ドライバインストール用USBメモリ ・クイックインストールガイド |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |
| 製品名 | MAGNUS ONE ERP74070SC |
| 商品コード | ZBOX-ERP74070SC-M32-S1T |
| JANコード | 4580624813348 |
| OS | 非搭載 |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 (20コア/28スレッド、2.1 GHz/最大5.4 GHz) |
| GPU | ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 4070 SUPER 12GB GDDR6X 192-bit |
| メモリ | 32GB (16GB×2) DDR5 SODIMM(空きスロットなし)/最大64GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD×1(空きスロット×2:1×M.2 NVMe PCIe 4.0×4/SATA SSD (2242/2280)、1×2.5インチ SATA HDD/SSD ベイ) |
| 映像端子 | ・HDMI 1.4×1 (最大3840×2160@30Hz ・HDMI 2.1a×1 (最大7,680×4,320@60Hz) ・DisplayPort 1.4a×3 (最大7680×4320@60Hz) |
| ネットワーク | ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Killer 10/100/1000/2500 Ethernet×1 ・Wi-Fi 6 Killer AX1650′ ・Bluetooth 5.2 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.0 Type-A×1 ・USB 3.0 Type-C×1 ・3-in-1 カードリーダー (UHS-II SD/SDHC/SDXC) ・マイク端子 ・ヘッドフォン端子 【背面】 ・USB 3.1 Type-A×4 ・USB 3.0 Type-A×2 ・Thunderbolt 4 (データ送受信用)×1 ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Killer 10/100/1000/2500 Ethernet×1 ・HDMI 1.4×1 ・HDMI 2.1a×1 ・DisplayPort 1.4a×3 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 126mm×265.5mm×249mm |
| 本体重量 | 4.88kg |
| 電源 | 500W 80+ Platinum |
| 付属品 | ・AC アダプタ ・電源ケーブル(日本仕様) ・Wi-Fi アンテナ×2 ・ドライバインストール用USBメモリ ・クイックインストールガイド |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |
| 製品名 | MAGNUS ONE ERP74070SC |
| 商品コード | ZBOX-ERP74070SC-M64-S1T |
| JANコード | 4580624813379 |
| OS | 非搭載 |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 (20コア/28スレッド、2.1 GHz/最大5.4 GHz) |
| GPU | ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 4070 SUPER 12GB GDDR6X 192-bit |
| メモリ | 64GB (32GB×2) DDR5 SODIMM(空きスロットなし)/最大64GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD×1(空きスロット×2:1×M.2 NVMe PCIe 4.0×4/SATA SSD (2242/2280)、1×2.5インチ SATA HDD/SSD ベイ) |
| 映像端子 | ・HDMI 1.4×1 (最大3840×2160@30Hz ・HDMI 2.1a×1 (最大7,680×4,320@60Hz) ・DisplayPort 1.4a×3 (最大7680×4320@60Hz) |
| ネットワーク | ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Killer 10/100/1000/2500 Ethernet×1 ・Wi-Fi 6 Killer AX1650′ ・Bluetooth 5.2 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.0 Type-A×1 ・USB 3.0 Type-C×1 ・3-in-1 カードリーダー (UHS-II SD/SDHC/SDXC) ・マイク端子 ・ヘッドフォン端子 【背面】 ・USB 3.1 Type-A×4 ・USB 3.0 Type-A×2 ・Thunderbolt 4 (データ送受信用)×1 ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Killer 10/100/1000/2500 Ethernet×1 ・HDMI 1.4×1 ・HDMI 2.1a×1 ・DisplayPort 1.4a×3 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 126mm×265.5mm×249mm |
| 本体重量 | 4.88kg |
| 電源 | 500W 80+ Platinum |
| 付属品 | ・AC アダプタ ・電源ケーブル(日本仕様) ・Wi-Fi アンテナ×2 ・ドライバインストール用USBメモリ ・クイックインストールガイド |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |
| 製品名 | MAGNUS ONE ERP74070SC |
| 商品コード | ZBOX-ERP74070SC-J |
| JANコード | 4580624813096 |
| OS | 非搭載 |
| CPU | Intel® Core™ i7-14700 (20コア/28スレッド、2.1 GHz/最大5.4 GHz) |
| GPU | ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 4070 SUPER 12GB GDDR6X 192-bit |
| メモリ | 非搭載(空きスロット×2:DDR5 5600/5200 SODIMM)/最大64GBB |
| ストレージ | 非搭載(空きスロット×3:1×M.2 NVMe PCIe 4.0×4 (2242/2280/22110)、1×M.2 NVMe PCIe 4.0×4/SATA SSD (2242/2280)、1×2.5インチ SATA HDD/SSD ベイ) |
| 映像端子 | ・HDMI 1.4×1 (最大3840×2160@30Hz ・HDMI 2.1a×1 (最大7,680×4,320@60Hz) ・DisplayPort 1.4a×3 (最大7680×4320@60Hz) |
| ネットワーク | ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Killer 10/100/1000/2500 Ethernet×1 ・Wi-Fi 6 Killer AX1650′ ・Bluetooth 5.2 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.0 Type-A×1 ・USB 3.0 Type-C×1 ・3-in-1 カードリーダー (UHS-II SD/SDHC/SDXC) ・マイク端子 ・ヘッドフォン端子 【背面】 ・USB 3.1 Type-A×4 ・USB 3.0 Type-A×2 ・Thunderbolt 4 (データ送受信用)×1 ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Killer 10/100/1000/2500 Ethernet×1 ・HDMI 1.4×1 ・HDMI 2.1a×1 ・DisplayPort 1.4a×3 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 126mm×265.5mm×249mm |
| 本体重量 | 4.88kg |
| 電源 | 500W 80+ Platinum |
| 付属品 | ・AC アダプタ ・電源ケーブル(日本仕様) ・Wi-Fi アンテナ×2 ・ドライバインストール用USBメモリ ・クイックインストールガイド |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |









