説明
製品仕様
| 製品名 | ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 Solo |
| 型番 | ZT-A30510G-10L |
| GPU | GeForce RTX 3050 6GB |
| CUDAコア | 2304ユニット |
| メモリ | 6GB GDDR6 |
| メモリバス幅 | 96ビット |
| コアクロック | 1470 MHz (ブーストクロック) |
| メモリクロック | 14.0 Gbps |
| PCI Express | PCI Express 4.0×8 |
| 映像端子 | DisplayPort 1.4a×3 (最大7,680×4,320 @60Hz) HDMI 2.1×1 (最大7,680×4,320 @60Hz) |
| HDCPサポート | 2.3 |
| Multi Display Capability | Quad Display |
| 推奨電源 | 450W |
| 消費電力 | 70W |
| 電源入力 | N/A |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| 冷却装置 | 90mmファン、ヒートシンク |
| スロットサイズ | 2 Slot |
| SLI | N/A |
| 対応OS | Windows 11 / 10 64-bit 2018年11月以降アップデート |
| 本体寸法(幅×高さ×厚さ) ※ブラケット部除く | 150.8mm x 115.1mm x 39.2mm |
| 重量 | 0.45kg |
| 付属品 | ユーザーマニュアル |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |
※掲載商品の仕様・価格等は商品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
※本製品は一般的な家庭・オフィスでの使用環境・使用方法を想定しています。
※他社製周辺機器、ソフトウェアの動作検証、動作保証はおこなっておりません。各製品の詳細については、各メーカーヘお問い合わせください。
製品名
販売価格:
GPU:
メモリ:
本体寸法:
本体重量:
CUDAコア:
コアクロック:
消費電力:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 Solo
¥30,800 (税込)
GeForce RTX 3050 6GB
6GB GDDR6
150.8mm x 115.1mm x 39.2mm
0.45kg
2304ユニット
1470 MHz (ブーストクロック)
70W
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 LP
¥30,800 (税込)
GeForce RTX 3050 6GB
6GB GDDR6
161mm x 70.6mm x 36mm *Low Profile ブラケット利用時
0.41kg
2304ユニット
1470 MHz (ブーストクロック)
70W
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-










