説明
製品仕様
| 製品名 | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO |
| 型番 | ZT-D40710B-10P |
| GPU | GeForce RTX 4070 Ti |
| CUDA コア数 | 7680ユニット |
| メモリ | 12GB GDDR6X |
| メモリバス幅 | 192ビット |
| コアクロック | 2,700 MHz (ブーストクロック) |
| メモリクロック | 21.0 Gbps |
| PCI Express | PCI Express 4.0×16 |
| 映像端子 | DisplayPort 1.4a×3 (最大7,680×4,320 @60Hz) HDMI 2.1×1 (最大7,680×4,320 @60Hz) |
| HDCPサポート | 2.3 |
| Multi Display Capability | Quad Display |
| 推奨電源 | 750W |
| 消費電力 | 285W |
| 電源入力 | 1 x 12VHPWR |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| 冷却装置 | IceStorm 2.0 |
| スロットサイズ | 3.5 Slot |
| SLI | N/A |
| 対応OS | Windows 11 / 10 64-bit 2018年11月以降アップデート |
| 本体寸法(幅×高さ×厚さ) ※ブラケット部除く | 355.5mm x 149.6mm x 72.1mm |
| 付属品 | ユーザーマニュアル 3ピンRGBヘッダーケーブル GPUサポートスタンド 3 x 8-ピン to 12VHPWR変換ケーブル |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |
※掲載商品の仕様・価格等は商品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
※本製品は一般的な家庭・オフィスでの使用環境・使用方法を想定しています。
※他社製周辺機器、ソフトウェアの動作検証、動作保証はおこなっておりません。各製品の詳細については、各周辺機器メーカーヘお問い合わせください。
製品名
販売価格:
GPU:
メモリ:
本体寸法:
本体重量:
CUDAコア:
コアクロック:
消費電力:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO
¥139,480 (税込)
GeForce RTX 4070 Ti
12GB GDDR6X
355.5mm x 149.6mm x 72.1mm
-
7680ユニット
2,700 MHz (ブーストクロック)
285W
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge OC 12GB GDDR6X
¥99,880 (税込)
GeForce RTX 4070 SUPER
12GB GDDR6X
234.1mm x 123.5mm x 40.2mm
1.16 kg
7168ユニット
2490 MHz (ブーストクロック)
220W
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-










