説明
製品説明
ZBOX edge MA762は、スリムなデザインと優れたパフォーマンスを兼ね備えた理想的なミニPCです。高さわずか28.5mmの超スリム設計で、AMD Ryzen™ 7840HS 8コア/16スレッド APUを搭載し、高速で効率的なマルチタスク処理が可能です。さらに、AMD Ryzen™ AIに対応しており、賢く効率的な作業をサポートします。
統合型AMD Radeon™ 780Mグラフィックスで美しい映像体験を提供。最大3画面出力対応(HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB4)で、複数モニターを活用した作業効率が大幅に向上します。デュアルギガビットLAN、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2を備え、安定した接続が可能です。USB 3.2ポート×3、USB4ポート×1と、豊富な接続ポートも魅力です。
VESAマウント対応で、デスク周りもスッキリ整理できます。家庭用からビジネス、クリエイティブ作業まで幅広い用途に対応する、パフォーマンス抜群のZBOX edge MA762は、コンパクトでありながら高い機能性を誇ります。
製品特徴
・AMD Ryzen™ 7840HS 8コア16スレッド APU: 高速な処理能力で、データ処理やマルチタスクも快適に行えます。
・高さ28.5mmの超スリム設計: 小型ながら、デスクトップ並みの性能を持つ、場所を取らないデザイン。
・AMD Ryzen™ AIサポート: インテリジェントな機能で、より効率的なワークフローを実現します。
・AMD Radeon™ 780Mグラフィックス: 高解像度のグラフィック性能を発揮、映像やゲームも快適に楽しめます。
・HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB4を通じて、最大3画面同時出力対応が可能。
・デュアルギガビットLAN & Wi-Fi 6E: 高速で安定したネットワーク接続を提供。
・USBポート: USB 3.2×3、USB4×1ポートで、多様なデバイスをサポート。
・VESAマウント対応: モニターの背面に簡単に取り付けて、スペースを有効活用。
製品仕様
| 製品名 | ZBOX edge MA762 |
| 商品コード | ZBOX-MA762-W11P-M16-S1T |
| JANコード | 4580624813409 |
| OS | Windows 11 Pro 64bit |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7840HS (8コア/16スレッド、3.8 GHz/最大5.1 GHz) |
| GPU | AMD Radeon™ 780M Graphics |
| メモリ | 16GB×1 DDR5 SODIMM(空きスロット×1:DDR5 5600/5200 SODIMM)/最大64GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD×1(空きスロットなし) |
| 映像端子 | ・HDMI 2.1×1 (最大4096×2160@24Hz) ・DisplayPort 1.4×1 (最大4096×2160@60Hz) ・USB4×1 (最大4096×2160@60Hz) ※DisplayPort出力対応 |
| ネットワーク | ・1Gbps LANポート×2 ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.2 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.2 Type-A×1 ・USB4×1 ・ステレオアナログオーディオ/マイク コンボポート 【背面】 ・USB 3.2 Type-A×2 ・1Gbps LANポート×2 ・HDMI 2.1×1 ・DisplayPort 1.4×1 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 149.5mm×149.5mm×28.5mm |
| 本体重量 | 420g |
| 電源 | DC 19V/65W ACアダプタ×1 |
| 付属品 | ・Wi-Fi アンテナ ・VESA マウントブラケット×2 (取り付けネジ同梱) ・電源アダプタ / ケーブル (日本仕様) ・ドライバインストール用USBメモリ ・クイックスタートガイド |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |
| 製品名 | ZBOX edge MA762 |
| 商品コード | ZBOX-MA762-W11P-M32-S1T |
| JANコード | 4580624813416 |
| OS | Windows 11 Pro 64bit |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7840HS (8コア/16スレッド、3.8 GHz/最大5.1 GHz) |
| GPU | AMD Radeon™ 780M Graphics |
| メモリ | 32GB (16GB×2) DDR5 SODIMM(空きスロットなし)/最大64GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD×1(空きスロットなし) |
| 映像端子 | ・HDMI 2.1×1 (最大4096×2160@24Hz) ・DisplayPort 1.4×1 (最大4096×2160@60Hz) ・USB4×1 (最大4096×2160@60Hz) ※DisplayPort出力対応 |
| ネットワーク | ・1Gbps LANポート×2 ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.2 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.2 Type-A×1 ・USB4×1 ・ステレオアナログオーディオ/マイク コンボポート 【背面】 ・USB 3.2 Type-A×2 ・1Gbps LANポート×2 ・HDMI 2.1×1 ・DisplayPort 1.4×1 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 149.5mm×149.5mm×28.5mm |
| 本体重量 | 420g |
| 電源 | DC 19V/65W ACアダプタ×1 |
| 付属品 | ・Wi-Fi アンテナ ・VESA マウントブラケット×2 (取り付けネジ同梱) ・電源アダプタ / ケーブル (日本仕様) ・ドライバインストール用USBメモリ ・クイックスタートガイド |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |
| 製品名 | ZBOX edge MA762 |
| 商品コード | ZBOX-MA762-W11P-M64-S1T |
| JANコード | 4580624813423 |
| OS | Windows 11 Pro 64bit |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7840HS (8コア/16スレッド、3.8 GHz/最大5.1 GHz) |
| GPU | AMD Radeon™ 780M Graphics |
| メモリ | 64GB (32GB×2) DDR5 SODIMM(空きスロットなし)/最大64GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD×1(空きスロットなし) |
| 映像端子 | ・HDMI 2.1×1 (最大4096×2160@24Hz) ・DisplayPort 1.4×1 (最大4096×2160@60Hz) ・USB4×1 (最大4096×2160@60Hz) ※DisplayPort出力対応 |
| ネットワーク | ・1Gbps LANポート×2 ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.2 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.2 Type-A×1 ・USB4×1 ・ステレオアナログオーディオ/マイク コンボポート 【背面】 ・USB 3.2 Type-A×2 ・1Gbps LANポート×2 ・HDMI 2.1×1 ・DisplayPort 1.4×1 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 149.5mm×149.5mm×28.5mm |
| 本体重量 | 420g |
| 電源 | DC 19V/65W ACアダプタ×1 |
| 付属品 | ・Wi-Fi アンテナ ・VESA マウントブラケット×2 (取り付けネジ同梱) ・電源アダプタ / ケーブル (日本仕様) ・ドライバインストール用USBメモリ ・クイックスタートガイド |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |
| 製品名 | ZBOX edge MA762 |
| 商品コード | ZBOX-MA762-M16-S1T |
| JANコード | 4580624813430 |
| OS | 非搭載 |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7840HS (8コア/16スレッド、3.8 GHz/最大5.1 GHz) |
| GPU | AMD Radeon™ 780M Graphics |
| メモリ | 16GB×1 DDR5 SODIMM(空きスロット×1:DDR5 5600/5200 SODIMM)/最大64GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD×1(空きスロットなし) |
| 映像端子 | ・HDMI 2.1×1 (最大4096×2160@24Hz) ・DisplayPort 1.4×1 (最大4096×2160@60Hz) ・USB4×1 (最大4096×2160@60Hz) ※DisplayPort出力対応 |
| ネットワーク | ・1Gbps LANポート×2 ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.2 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.2 Type-A×1 ・USB4×1 ・ステレオアナログオーディオ/マイク コンボポート 【背面】 ・USB 3.2 Type-A×2 ・1Gbps LANポート×2 ・HDMI 2.1×1 ・DisplayPort 1.4×1 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 149.5mm×149.5mm×28.5mm |
| 本体重量 | 420g |
| 電源 | DC 19V/65W ACアダプタ×1 |
| 付属品 | ・Wi-Fi アンテナ ・VESA マウントブラケット×2 (取り付けネジ同梱) ・電源アダプタ / ケーブル (日本仕様) ・ドライバインストール用USBメモリ ・クイックスタートガイド |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |
| 製品名 | ZBOX edge MA762 |
| 商品コード | ZBOX-MA762-M32-S1T |
| JANコード | 4580624813447 |
| OS | 非搭載 |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7840HS (8コア/16スレッド、3.8 GHz/最大5.1 GHz) |
| GPU | AMD Radeon™ 780M Graphics |
| メモリ | 32GB (16GB×2) DDR5 SODIMM(空きスロットなし)/最大64GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD×1(空きスロットなし) |
| 映像端子 | ・HDMI 2.1×1 (最大4096×2160@24Hz) ・DisplayPort 1.4×1 (最大4096×2160@60Hz) ・USB4×1 (最大4096×2160@60Hz) ※DisplayPort出力対応 |
| ネットワーク | ・1Gbps LANポート×2 ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.2 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.2 Type-A×1 ・USB4×1 ・ステレオアナログオーディオ/マイク コンボポート 【背面】 ・USB 3.2 Type-A×2 ・1Gbps LANポート×2 ・HDMI 2.1×1 ・DisplayPort 1.4×1 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 149.5mm×149.5mm×28.5mm |
| 本体重量 | 420g |
| 電源 | DC 19V/65W ACアダプタ×1 |
| 付属品 | ・Wi-Fi アンテナ ・VESA マウントブラケット×2 (取り付けネジ同梱) ・電源アダプタ / ケーブル (日本仕様) ・ドライバインストール用USBメモリ ・クイックスタートガイド |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |
| 製品名 | ZBOX edge MA762 |
| 商品コード | ZBOX-MA762-M64-S1T |
| JANコード | 4580624813454 |
| OS | 非搭載 |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7840HS (8コア/16スレッド、3.8 GHz/最大5.1 GHz) |
| GPU | AMD Radeon™ 780M Graphics |
| メモリ | 64GB (32GB×2) DDR5 SODIMM(空きスロットなし)/最大64GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD×1(空きスロットなし) |
| 映像端子 | ・HDMI 2.1×1 (最大4096×2160@24Hz) ・DisplayPort 1.4×1 (最大4096×2160@60Hz) ・USB4×1 (最大4096×2160@60Hz) ※DisplayPort出力対応 |
| ネットワーク | ・1Gbps LANポート×2 ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.2 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.2 Type-A×1 ・USB4×1 ・ステレオアナログオーディオ/マイク コンボポート 【背面】 ・USB 3.2 Type-A×2 ・1Gbps LANポート×2 ・HDMI 2.1×1 ・DisplayPort 1.4×1 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 149.5mm×149.5mm×28.5mm |
| 本体重量 | 420g |
| 電源 | DC 19V/65W ACアダプタ×1 |
| 付属品 | ・Wi-Fi アンテナ ・VESA マウントブラケット×2 (取り付けネジ同梱) ・電源アダプタ / ケーブル (日本仕様) ・ドライバインストール用USBメモリ ・クイックスタートガイド |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |
| 製品名 | ZBOX edge MA762 |
| 商品コード | ZBOX-MA762-J |
| JANコード | 4580624813027 |
| OS | 非搭載 |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7840HS (8コア/16スレッド、3.8 GHz/最大5.1 GHz) |
| GPU | AMD Radeon™ 780M Graphics |
| メモリ | 非搭載(空きスロット×2:DDR5 5600/5200 SODIMM)/最大64GB |
| ストレージ | 非搭載(空きスロット×1:1×M.2 NVMe PCIe 4.0×4 (2280)) |
| 映像端子 | ・HDMI 2.1×1 (最大4096×2160@24Hz) ・DisplayPort 1.4×1 (最大4096×2160@60Hz) ・USB4×1 (最大4096×2160@60Hz) ※DisplayPort出力対応 |
| ネットワーク | ・1Gbps LANポート×2 ・Wi-Fi 6E ・Bluetooth 5.2 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.2 Type-A×1 ・USB4×1 ・ステレオアナログオーディオ/マイク コンボポート 【背面】 ・USB 3.2 Type-A×2 ・1Gbps LANポート×2 ・HDMI 2.1×1 ・DisplayPort 1.4×1 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 149.5mm×149.5mm×28.5mm |
| 本体重量 | 420g |
| 電源 | DC 19V/65W ACアダプタ×1 |
| 付属品 | ・Wi-Fi アンテナ ・VESA マウントブラケット×2 (取り付けネジ同梱) ・電源アダプタ / ケーブル (日本仕様) ・ドライバインストール用USBメモリ ・クイックスタートガイド |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |








